LED STREET LIGHT | PRODUCT CODE | POWER(W) | VOLTAGE FREQUENCY | LUMEN(lm)@CDL | SIZE(MM)LXWXH | CRI | PF | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VIPLSL010 | 10 | 230Vac/50Hz |
1000 | 340X104X55 | >70 | ≥0.9 | IP65 |
VIPLSL020 | 20 | 2000 | 386X146X67 | >70 | ≥0.9 | IP65 | ||
VIPLSL030 | 30 | 3000 | 386X146X67 | >70 | ≥0.9 | IP65 | ||
VIPLSL050 | 50 | 5000 | 386X146X67 | >70 | ≥0.9 | IP65 | ||
VIPLSL080 | 80 | 8000 | 450X214X80 | >70 | ≥0.9 | IP65 | ||
VIPLSL100 | 100 | 9500 | 462X230X80 | >70 | ≥0.9 | IP65 | ||
VIPLSL120 | 120 | 11500 | 462X230X80 | >70 | ≥0.9 | IP65 | ||
VIPLSL150 | 150 | 14500 | 600X292X85 | >70 | ≥0.9 | IP65 | ||
VIPLSL200 | 200 | 19500 | 650X305X90 | >70 | ≥0.9 | IP65 |
Application :
Roadways,City Streets,Walkways,Residential Streets,Parking lots,Campus.