LED BATTEN(PC)SQUARE | PRODUCT CODE | POWER(W) | VOLTAGE FREQUENCY(HZ) | LUMEN(lm)@CDL | SIZE (MM)/MOD/MOL | CRI | PF | BEAM ANGLE |
![]() |
VIPL05PCTUB | 05 |
230Vac/50Hz |
500 | 299X23X35 | >80 | ≥0.9 | 180° |
VIPL09PCTUB | 09 | 900 | 595X23X35 | >80 | ≥0.9 | 180° | ||
VIPL18PCTUB | 18 | 1800 | 1136X23X35 | >80 | ≥0.9 | 180° | ||
VIPL20PCTUB | 20 | 2000 | 1185X23X35 | >80 | ≥0.9 | 180° | ||
VIPL22PCTUB | 22 | 2150 | 1185X23X35 | >80 | ≥0.9 | 180° |
LED BATTEN(AL)SQUARE | PRODUCT CODE | POWER(W) | VOLTAGE FREQUENCY(HZ) | LUMEN(lm)@CDL | SIZE (MM)/MOD/MOL | CRI | PF | BEAM ANGLE |
![]() |
VIPL05ALTUB | 05 |
230Vac/50Hz |
500 | 299X23X35 | >80 | ≥0.9 | 180° |
VIPL09ALTUB | 09 | 900 | 595X23X35 | >80 | ≥0.9 | 180° | ||
VIPL18ALTUB | 18 | 1800 | 1185X23X35 | >80 | ≥0.9 | 180° |
Applications: